乗用車価格表(2025年9月改定)9H
| 区分 | トヨタ | 日産 | 三菱 | ホンダ | マツダ | スバル | スズキ | 9H | 9Hハイパー | Wコーティング | トリプルコーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽乗用 | モコ | ek | S660 / N-ONE | キャロル | プレオ | アルト | 88,000 | 95,700 | 132,000 | 143,000 | |
| 乗用車A | アクア/ イスト/ パッソ | マーチ/ ノート | CR-Z / フィット | 93,500 | 101,200 | 143,000 | 154,000 | ||||
| 乗用車B | プリウス/ アクシオ/ プレミオ/ アリオン | ティーダ | グレイス / インサイト / シビック / デミオ | 99,000 | 106,700 | 148,500 | 159,500 | ||||
| 乗用車C | クラウン/ マークX/ サイ/ カムリ | フーガ/ ティアナ/ スカイライン/ フェアレディZ | アコード / レジェンド / インスパイア | アテンザ | レガシー | 110,000 | 117,700 | 159,500 | 170,500 |
RV・ミニバン価格表
| 区分 | トヨタ | 日産 | 三菱 | ホンダ | マツダ | スバル | スズキ | 9H | 9Hハイパー | Wコーティング | トリプルコーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽ワゴン | ピクシス | デイズ / ルークス | ミニキャブ / クリッパー | N-BOX | AZワゴン | サンバー / ステラ | ワゴンR / スペーシア | 93,500 | 106,700 | 137,500 | 143,000 |
| ミニバンA | ポルテ/ bB/ ラクティス/ シエンタ/ ルミオン | キューブ / ジューク | D-2 | ヴェゼル | ベリーサ | インプレッサ | ソリオ / SX-4 | 104,500 | 117,700 | 154,000 | 159,500 |
| ミニバンB | アイシス/ プリウスα/ ヴァンガード/ ハリアー/ ラブフォー | プレサージュ / ラフェスタ / エクストレイル | アウトランダー | オデッセイ / ストリーム / ジェイド / CR-V / フリード | CX-5 | レヴォーグ / フォレスター / XV | 126,500 | 134,200 | 165,000 | 181,500 | |
| RV-A | ノア / エスティマ / ヴォクシー | セレナ | パジェロ(大) | ステップワゴン | ボンゴ | 137,500 | 145,200 | 176,000 | 192,500 | ||
| RV-B | アルファード | エルグランド | デリカ | エリシオン | 143,000 | 150,700 | 192,500 | 198,000 |
※シートの汚れ、タバコのヤニ、フロアーカーペットの汚れ具合で割増料金になります。
※ボディ塗装・鉄粉付着の場合は、割増料金になります。
※特別仕様車は、別途料金となります。
※濃厚色の場合11000円(税込)割増料金となります。
※脱臭処理15400円(税込)です。
※抗菌処理4950円(税込)です。

