乗用車価格表(2025年11月改定)クリーニング
| 区分 | トヨタ | 日産 | 三菱 | ホンダ | マツダ | スバル | スズキ | クリーニング | みがき | マニュキアコーティング | ポリマー加工 | グラスプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽乗用 | モコ | ek | S660/ N-ONE | キャロル | プレオ | アルト | 22,000 | 26,400 | 33,000 | 55,000 | 77,000 | |
| 乗用車A | アクア/ イスト/ パッソ | マーチ ノート | CR-Z/ フィット | 24,200 | 29,700 | 36,300 | 60,500 | 82,500 | ||||
| 乗用車B | プリウス/ アクシオ/ プレミオ/ アリオン | ティーダ | グレイス / インサイト/ シビック/ デミオ | 26,400 | 33,000 | 46,200 | 66,000 | 88,000 | ||||
| 乗用車C | クラウン/ マークX/ サイ/ カムリ | フーガ/ ティアナ/ スカイライン/ フェアレディZ | アコード/ レジェンド/ インスパイア | アテンザ | レガシー | 28,600 | 37,300 | 50,600 | 77,000 | 99,000 |
RV・ミニバン価格表
| 区分 | トヨタ | 日産 | 三菱 | ホンダ | マツダ | スバル | スズキ | クリーニング | みがき | マニュキアコーティング | ポリマー加工 | グラスプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽ワゴン | ピクシス | デイズ / ルークス | ミニキャブ/ クリッパー | N-BOX | AZワゴン | サンバー /ステラ | ワゴンR / スペーシア | 23,100 | 26,400 | 36,300 | 57,200 | 82,500 |
| ミニバンA | ポルテ/ bB/ ラクティス/ シエンタ/ ルミオン/ | キューブ ジューク | D-2 | ヴェゼル | ベリーサ | インプレッサ | ソリオ / SX-4 | 26,400 | 34,100 | 41,800 | 66,000 | 93,500 |
| ミニバンB | アイシス/ プリウスα/ ヴァンガード/ ハリアー/ ラブフォー | プレサージュ / ラフェスタ / エクストレイル | アウトランダー | オデッセイ / ストリーム / ジェイド / CR-V / フリード | CX-5 | レヴォーグ/ フォレスター/ XV | 30,800 | 39,600 | 47,300 | 93,500 | 115,500 | |
| RV-A | ノア / エスティマ / ヴォクシー | セレナ | パジェロ(大) | ステップワゴン | ボンゴ | 36,300 | 40,700 | 53,900 | 104,500 | 126,500 | ||
| RV-B | アルファード | エルグランド | デリカ | エリシオン | 39,600 | 44,000 | 57,200 | 110,000 | 132,000 |
※シートの汚れ、タバコのヤニ、フロアーカーペットの汚れ具合で割増料金になります。
※ボディ塗装・鉄粉付着の場合は、割増料金になります。
※特別仕様車は、別途料金となります。
※濃厚色の場合11000円(税込)割増料金となります。
※脱臭処理15400円(税込)です。
※抗菌処理4950円(税込)です。

